Шиномонтаж цены в Перми
Скидка 10% на шиномонтаж для тех, кто сдаст на сезонное хранение шины
Цены на шиномонтаж и балансировку колёс в Перми.
Шиномонтажные работы ЛЕГКОВОЙ | |||||||||
| Наименование | Кол-во | Цена, руб | |||||||
| R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 и более | ||
| Cезонная смена шин | 4 колеса | 880 | 1000 | 1000 | 1160 | 1250 | 1350 | 1400 | 1400 |
| Снятие и установка | 1 колесо | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 |
| Чистка колеса | 1 колесо | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Перебортовка | 1 шина | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 |
| Балансировка | 1 колесо | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 110 | 120 |
Шиномонтажные работы ДЖИПЫ | |||||||||
| Наименование | Кол-во | Цена, руб | |||||||
| R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 и более | ||
| Cезонная смена шин | 4 колеса | - | - | 1250 | 1250 | 1360 | 1400 | 1500 | 1500 |
| Снятие и установка | 1 колесо | - | - | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| Чистка колеса | 1 колесо | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Перебортовка | 1 шина | - | - | 110 | 120 | 120 | 130 | 140 | 140 |
| Балансировка | 1 колесо | - | - | 80 | 90 | 90 | 100 | 130 | 140 |
Ремонтные работы | |||||||||
| Наименование | Кол | Цена, руб | |||||||
| Установка латок | 1 повреждение | 150 | |||||||
| Установка грибка | 1 повреждение | 150 | |||||||
| Установка жгута | 1 повреждение | 150 | |||||||
| Правка диска молотком | 1 повреждение | 50 | |||||||
Дополнительные работы | |||
| Наименование | Кол-во | Цена, руб | |
| Обработка борта герметиком | 1 колесо | 100 | |
| Проверка камеры | 1 шина | 20 | |
| Подкачка колеса | 1 колесо | 10 | |
| Установка вентиля | 1 шт. | 30 | |
| Утилизация шин | 1 шина | 20 | |
Хранение шин
| Наименование | Кол-во | Цена, руб | |||||||
| R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 и более | ||
| Хранение шин (6 месяцев) | 4 колеса | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Примечание:
Скидка 10% на шиномонтаж для тех, кто сдаст на сезонное хранение шины
*Представленные цены являются ознакомительными, действительны на 10.12.2019 г. и могут быть изменены без предварительного уведомления. Не является публичной офертой.