Цены на ремонт топливной системы
Мы выполняем работы по обслуживанию и ремонту топливной системы автомобиля строго в соответствии с рекомендациями изготовителей.
Наши цены не являются завышенными и полностью соответствуют высокому качеству выполняемых работ.
Ознакомьтесь с нашим прайсом на ремонт топливной системы автомобиля в Перми.
Цены* на ремонт топливной системы автомобилей
Наименование | Отечественные | Иномарки | |
Поиск неисправности выхлопной системы руб/час | от | 1000 | 1250 |
Диагностика топливной системы | от | 800 | 800 |
Абсорбер (с/у) | от | 350 | 400 |
Бак топливный (промывка) со снятием бака | от | 2300 | норматив |
Бак топливный (с/у) | от | 1000 | норматив |
Бензонасос — инжектор (замена) без с/у бензобака | от | 840 | 1100 |
Бензонасос — инжектор (замена) со с/у бензобака | от | 2000 | норматив |
Датчика уровня топлива (с/у) | от | 840 | 1000 |
Дросельный узел (с/у) | от | 350 | 550 |
Дросельный узел (чистка) без с/у | от | 500 | 500 |
Карбюратор (замена) | от | 700 | 700 |
Топливная система (промывка) | от | 950 | 1250 |
Тросс газа (замена) | от | 700 | норматив |
Трубки топливные (с/у) | от | 400 | 400 |
Фильтр топливный в баке (замена) | от | 1000 | 1100 |
Фильтр топливный под капотом (замена) | от | 200 | 250 |
Фильтр топливный под машиной (замена) | от | 300 | 350 |
Форсунки топливной системы (с/у) за 1 шт | от | 370 | норматив |
*Представленные цены являются ознакомительными, действительны на 10.11.2019 г. и могут быть изменены без предварительного уведомления. Не является публичной офертой.