Цены на ремонт системы охлаждения
Мы выполняем работы по техническому обслуживанию автомобиля строго в соответствии с рекомендациями изготовителей. Наши цены не являются завышенными и полностью соответствуют высокому качеству выполняемых работ. Ознакомьтесь с нашим прайсом на ремонт системы охлаждения автомобилей в Перми.
Цены* на ремонт системы охлаждения
Наименование | Отечественные | Иномарки | Джип Кроссовер | ||
Поиск неисправности системы охлаждения руб/час | от | 1000 | 1250 | ||
Бачок расширительный (с/у) | от | 250 | норматив | ||
Жидкость охлаждающая (долив) без материалов | от | 100 | 100 | ||
Жидкость охлаждающая (замена с промывкой) | 1100 | 1250 | 1500 | ||
Жидкость охлаждающая (замена) | от | 500 | 700 | ||
Патрубки системы охлаждения (замена) | от | 1500 | 2000 | ||
Патрубки системы охлаждения (замена) комплект | от | 2500 | 3000 | ||
Помпа, водяной насос (замена) V-образный | V-образный | от | - | норматив | |
Помпа, водяной насос (замена) однорядный | однорядный | от | 850 | норматив | |
Помпа, водяной насос (замена) оппозитный | оппозитный | от | - | норматив | |
Радиатор (с/у) | от | 1100 | норматив | ||
Радиатор (чистка, продувка) | от | 1000 | 1500 | ||
Радиатор (чистка, продувка) со с/у | от | 2000 | 2500 | ||
Термомуфта (замена) | от | 800 | норматив | ||
Термостат (с/у) | от | 650 | 750 | 850 |
*Представленные цены являются ознакомительными, действительны на 10.12.2019 г. и могут быть изменены без предварительного уведомления. Не является публичной офертой.
Примеры наших работ