
Стоимость работ ремонта рулевого управления
Мы выполняем работы по обслуживанию и ремонту рулевого управления автомобиля строго в соответствии с рекомендациями изготовителей.
Наши цены не являются завышенными и полностью соответствуют высокому качеству выполняемых работ.
Ознакомьтесь с нашим прайсом на ремонт рулевого управления в Перми.
Цены* на работы по ремонту рулевого управления
Наименование | Отечественные | Иномарки | |
Поиск неисправности рулевого управления руб/час | от | 1000 | 1250 |
Бачок гидроусилителя (с/у) | от | 500 | 700 |
ГУР (с/у) | от | 1200 | 1600 |
Жидкость ГУР (замена) без стоимости жидкости | от | 600 | 600 |
Маятник в сборе (с/у) | от | 500 | 500 |
Механизм рулевой в сборе (с/у) | от | 1500 | 2500 |
Наконечник рулевой тяги (с/у) за 1 шт | от | 400 | 400 |
Пыльник рулевой тяги (с/у) за 1 шт | от | 400 | 400 |
Рейка рулевая (регулировка) отечеств. с гуром 2500 | от | 300 | 500 |
Рейка рулевая (с/у) | от | 1500 | 3500 |
Рейка рулевая с гуром (с/у) | от | 2500 | 3500 |
Ремень гидроуселителя (замена) | от | 350 | 450 |
Рулевая рейка (ремонт) на снятой рейке | от | 1200 | норматив |
Трапеция (с/у) | от | 1500 | 1500 |
Тяга рулевая (с/у) | от | 700 | 700 |
Шланг гидроусилителя (замена) | от | 500 | норматив |
Шланг гидроусилителя (опрессовка) | от | 1500 | 1500 |
ЭУР (с/у) | от | 1200 | 1500 |
*Представленные цены являются ознакомительными, действительны на 10.12.2019 г. и могут быть изменены без предварительного уведомления. Не является публичной офертой.