Цены на ремонт трансмиссии (сцепление, коробка передач)
Мы выполняем работы по обслуживанию и ремонту автомобиля строго в соответствии с рекомендациями изготовителей. Работая на рынке более 9 лет мы накопили огромный опыт.
Наши цены не являются завышенными и полностью соответствуют высокому качеству выполняемых работ.
Ознакомьтесь с нашим прайсом на ремонт трансмиссии (КПП, сцепления) в Перми.
Цены* на ремонт коробки передач, сцепления
Наименование | Отечественные | Иномарки | |
Поиск неисправности механической коробки передач руб/час | от | 1000 | 1250 |
Поиск неисправности сцепления руб/час | от | 1000 | 1250 |
Вал карданный в сборе (замена) с/у | от | 450 | 800 |
Вилка сцепления (с/у) при снятой коробке | от | 300 | 300 |
Выжимной подшипник (с/у) при снятой коробке | от | 200 | 250 |
Дифференциал (ремонт) при снятом агрегате | от | 4500 | 4500 |
Дифференциал (с/у) | от | норматив | норматив |
Коробка передач АКПП (с/у) | от | норматив | норматив |
Коробка передач МКПП (ремонт) при снятом агрегате | от | 2500 | 4500 |
Коробка передач МКПП (с/у) | от | 2300 | 4500 |
Коробка раздаточная (ремонт) | от | 2500 | норматив |
Крестовина (замена) без с/у корданного вала | от | 650 | 850 |
Кулиса (регулировка) | от | 200 | 250 |
Кулиса (с/у) | от | 350 | 400 |
Масла в редукторе моста (замена) | от | 400 | 400 |
Масло в АКПП (замена) | от | 1200 | 1400 |
Масло в МКПП (замена) | от | 450 | 650 |
Масло в раздаточной коробке (замена) | от | 400 | 500 |
Маховик (с/у) при снятой коробке | от | 450 | 500 |
Муфта карданного вала эластичная (замена) | от | 1200 | 1500 |
Опора промежуточная карданого вала (замена) | от | 650 | 900 |
Педаль сцепления (регулировка) | от | 300 | 300 |
Подушка коробки передач (с/у) | от | 500 | 500 |
Подушка раздаточной коробки (с/у) | от | 500 | 500 |
Подшипник подвесной (замена) | от | 1250 | 1550 |
Полуось в сборе (замена) | от | 550 | 650 |
Прокладка редуктора (замена) | от | 2000 | норматив |
Пыльник выбора передач (замена) | от | 350 | 350 |
Пыльник ШРУСа внутренний (с/у) | от | 1000 | 1250 |
Пыльник ШРУСа наружный (с/у) | от | 800 | 1000 |
Редуктор заднего моста (регулировка) | от | 1500 | 1500 |
Редуктор заднего моста (ремонт) | от | 3500 | 3500 |
Редуктор заднего моста (с/у) | от | 1900 | 2100 |
Сальник выбора передач (замена) | от | 400 | 400 |
Сальник первичного вала (замена) при снятой КПП | от | 200 | 200 |
Сальник первичного вала (замена) со снятием коробки | от | 2500 | 4700 |
Сальник полуоси (замена) | от | 650 | 850 |
Сальник привода (замена) | от | 1100 | 1250 |
Сальник редуктора (замена) на снятом агрегате | от | 200 | 200 |
Сальник хвостовика (замена) | от | 650 | 850 |
Сцепление (прокачка) | от | 350 | 400 |
Сцепления (регулировка) | от | 250 | 250 |
Сцепления (замена) | от | 2500 | норматив |
Трос спидометра (замена) | от | 800 | норматив |
Трос сцепления (замена) | от | 350 | 400 |
Трос сцепления (с/у) | от | 350 | 400 |
Хвостовик заднего моста (замена) | от | 1000 | норматив |
Цапфа поворотная (замена) | от | 1000 | 1500 |
Цилиндр сцепления главный (с/у) | от | 550 | 1000 |
Цилиндр сцепления рабочий (с/у) | от | 550 | 650 |
Шланг сцепления (замена) | от | 500 | 600 |
ШРУСа внутренний (с/у) | от | 1000 | 1250 |
ШРУСа наружний (с/у) | от | 1000 | 1000 |
*Представленные цены являются ознакомительными, действительны на 10.01.2020 г. и могут быть изменены без предварительного уведомления. Не является публичной офертой.
Примеры наших работ