Цены на ремонт подвески автомобиля
Мы выполняем работы по обслуживанию и ремонту подвески автомобиля строго в соответствии с рекомендациями изготовителей.
Наши цены не являются завышенными и полностью соответствуют высокому качеству выполняемых работ.
Ознакомьтесь с нашим прайсом на ремонт подвески (ходовой части) в Перми.
Цены* на ремонт подвески (ходовой части) автомобиля:
| Наименование | Отечественные | Иномарки | Джип Кроссовер | |
| Поиск неисправности ходовой части подвески руб/час | от | 1000 | 1250 | |
| Амортизатор задний (с/у) | от | 650 | 750 | |
| Амортизатор передний (с/у) | от | 650 | 750 | |
| Балка задняя (с/у) | от | 2100 | норматив | |
| Балка передняя (с/у) | от | 3000 | норматив | |
| Болт секретный (демонтаж) руб/час | от | 1000 | 1250 | |
| Болт ступицы колеса (замена) | от | 600 | 600 | |
| Втулка стабилизатора (с/у) за 1 шт | от | 220 | норматив | |
| Кронштейн растяжки (замена) | от | 250 | 300 | |
| Кулак поворотный (замена) | от | 1500 | 2000 | |
| Опора стойки передней (замена) за 1 шт | от | 900 | 900 | |
| Опора шаровая на болтах (с/у) | от | 300 | 550 | |
| Опора шаровая с перепрессовкой (с/у) на снятом рычаге | от | 250 | 250 | |
| Опора шаровая с перепрессовкой (с/у) со снятием рычага | от | 800 | 1000 | |
| Опорный подшипник стойки (с/у) за 1 шт | от | 900 | 900 | |
| Площадка под краб (сварка) | от | 1500 | 1700 | |
| Подвеска (диагностика) | от | 370 | 370 | |
| Подрамник (с/у) | от | норматив | норматив | |
| Подшипник промежуточный приводного вала (замена) | от | 1500 | 2000 | |
| Подшипник ступичный в сборе со ступицей на болтах (с/у) | от | - | 950 | |
| Подшипник ступичный задний (с/у) | от | 750 | 800 | |
| Подшипник ступичный задний многорычажной подвески (с/у) | от | 1550 | 1550 | |
| Подшипник ступичный задний подвески (с/у) со с/у продольного рычага | от | - | 2000 | |
| Подшипник ступичный передний (с/у) | от | 900 | 1200 | |
| Подшипник ступичный передний со стойкой в сборе (с/у) | от | 1100 | 1300 | |
| Привод колеса (с/у) | от | 1000 | 1000 | |
| Проставки под задние амортизаторы (установка) за 1 шт | от | 250 | 250 | |
| Проставки под пружины (установка) за 1 шт | от | 900 | 900 | |
| Проставки под стойки (установка) за 1 шт | от | 900 | 900 | |
| Пружина задняя (с/у) | от | 600 | 750 | |
| Пружина передняя (с/у) | от | 900 | 900 | |
| Пыльник амортизатора (с/у) | от | 900 | 900 | |
| Реактивные тяги (с/у) | от | 300 | 350 | |
| Рычаг верхний (с/у) | от | 500 | норматив | |
| Рычаг верхний (с/у) Джип, Кроссовер | 1000 | |||
| Рычаг нижний (с/у) | от | 500 | норматив | |
| Рычаг нижний (с/у) Джип, Кроссовер | от | 1300 | ||
| Сайлентблок рычага (с/у) на снятом рычаге | от | 250 | 300 | |
| Сайлентблок подрамника (с/у) на снятом подрамнике | от | 500 | 500 | 500 |
| Сайлентблок тяги (с/у) на снятой тяге | от | 250 | 250 | |
| Стойка задняя (с/у) | от | 900 | 900 | |
| Стойка передняя (с/у) | от | 900 | 900 | |
| Стойка передняя (с/у) Джип Кроссовер | от | 1000 | ||
| Стойка стабилизатора (с/у) за 1 шт | от | 200 | 350 | |
| Ступица задняя (замена) | от | 800 | 1500 | |
| Ступица передняя (замена) | от | 1000 | 1200 | |
| Сход-развал (две оси) | от | 1500 | 1500 | |
| Сход-развал (одна ось) | от | 800 | 800 | |
| Сход-развал (одна ось) джип, нава | от | 1000 | 1000 | |
| Ходовая (диагностика) | от | 350 | 350 | |
| Шприцевание | от | 200 | 200 |
*Представленные цены являются ознакомительными, действительны на 10.12.2019 г. и могут быть изменены без предварительного уведомления. Не является публичной офертой.