Цены на ремонт двигателя
Мы выполняем работы по обслуживанию и ремонту двигателя автомобиля строго в соответствии с рекомендациями изготовителей.
Наши цены не являются завышенными и полностью соответствуют высокому качеству выполняемых работ.
Ознакомьтесь с нашим прайсом
Цены* на ремонт двигателя автомобиля | ||||
| Наименование | Двигатель | Отечественные | Иномарки | |
| Поиск неисправности двигателя руб/час | от | 1000 | 1250 | |
| Башмак цепи (замена) | от | 1000 | норматив | |
| Блок цилиндров (расточка) | от | 2700 | 2700 | |
| Вкладыши (замена) | от | 5000 | норматив | |
| Гидрокомпенсаторы (замена) 16 клапанов | 16 клапанов | от | 2500 | норматив |
| Гидрокомпенсаторы (замена) 8 клапанов | 8 клапанов | от | 1900 | норматив |
| Гидротолкатели клапанов (замена) V-образный | V-образный | от | - | норматив |
| Гидротолкатели клапанов (замена) однорядный | однорядный | от | 3000 | норматив |
| Гидротолкатели клапанов (замена) оппозитный | оппозитный | от | - | норматив |
| Головка блока (ремонт) со с/у однорядный | от | 6000 | 7000 | |
| Головка блока (с/у) однорядный | от | 4000 | 5000 | |
| Крышка постелей распредвала (склейка) с/у | от | 3200 | 5000 | |
| Группа цилиндро-поршневая (замена) | от | 5000 | норматив | |
| Двигатель (с/у) | от | 4000 | 6000 | |
| Двигатель V-образный (ремонт) капитальный со с/у | V-образный | от | - | 25000 |
| Двигатель однорядный (ремонт) капитальный со с/у | однорядный | от | 18000 | 24000 |
| Двигатель оппозитный (ремонт) капитальный со с/у | оппозитный | от | - | норматив |
| Зажигание (установка) момента | от | 450 | 650 | |
| Защита двигателя (монтаж) | от | 400 | 400 | |
| Защита двигателя (с/у) | от | 130 | 130 | |
| Карбюратор (замена с регулировкой) | от | 550 | норматив | |
| Карбюратор (ремонт со с/у) | от | 1000 | норматив | |
| Клапан (притирка) за 1 шт | от | 300 | 500 | |
| Клапана (регулировка) зазоров 16 клапанов | 16 клапанов | от | 1800 | 2200 |
| Клапана (регулировка) зазоров 8 клапанов | 8 клапанов | от | 1100 | 1200 |
| Коленвал (шлифовка) | от | 1800 | 1800 | |
| Коллектор впускной (с/у) | от | 1800 | норматив | |
| Колпачки маслосъемные (замена) 16 клапанов | 16 клапанов | от | 3500 | норматив |
| Колпачки маслосъемные (замена) 8 клапанов | 8 клапанов | от | 2500 | норматив |
| Кольца компрессионные (замена) V-образный | V-образный | от | - | норматив |
| Кольца компрессионные (замена) однорядный | однорядный | от | 10000 | 15000 |
| Кольца компрессионные (замена) оппозитный | оппозитный | от | - | норматив |
| Кронштейн генератора (замена) | от | 650 | 850 | |
| Крышка клапанная (с/у) | от | 550 | 600 | |
| Масленный насос (с/у) V-образный | V-образный | от | - | норматив |
| Масленный насос (с/у) однорядный | однорядный | от | 1100 | 1400 |
| Масленный насос (с/у) оппозитный | оппозитный | от | - | норматив |
| Масло+фильтр в двигателе без промывки (замена) | от | 400 | 400 | |
| Масло+фильтр в двигателе с промывкой (замена) | от | 450 | 450 | |
| Маслоприемник (замена) | от | 1100 | 1300 | |
| Натяжитель цепи (замена) | от | 1000 | норматив | |
| Подушка двигателя задняя (замена) | от | 350 | 600 | |
| Подушка двигателя левая (замена) | от | 400 | 700 | |
| Подушка двигателя передняя (замена) | от | 350 | 700 | |
| Подушка двигателя правая (замена) | от | 400 | 700 | |
| Прокладка головки блока (замена) V-образный | V-образный | от | - | норматив |
| Прокладка головки блока (замена) однорядный | однорядный | от | 3800 | норматив |
| Прокладка головки блока (замена) оппозитный | оппозитный | от | - | норматив |
| Прокладка клапанной крышки (замена) с чиской герметика | 650 | 800 | ||
| Прокладка клапанной крышки (замена) | от | 550 | 600 | |
| Прокладка поддона картера (замена) | от | 1100 | 1500 | |
| Распред. вал с регулировкой клапанов (с/у) V-образный | V-образный | от | - | норматив |
| Распред. вал с регулировкой клапанов (с/у) однорядный | однорядный | от | 1100 | 3500 |
| Распред. Вал с регулировкой клапанов (с/у) оппозитный | оппозитный | от | - | норматив |
| Ремень генератора (замена) | от | 350 | 650 | |
| Ремень генератора (регулировка) | от | 100 | 100 | |
| Ремень ГРМ (замена) V-образный | V-образный | от | - | норматив |
| Ремень ГРМ (замена) однорядный 16 клапанов | однорядный | от | 1500 | норматив |
| Ремень ГРМ (замена) однорядный 8 клапанов | однорядный | от | 950 | норматив |
| Ремень ГРМ (замена) оппозитный | оппозитный | от | - | норматив |
| Ремень кондиционера (замена) | от | 350 | 650 | |
| Ремень приводной (замена) | от | 550 | 650 | |
| Ролик натяжителя ремня ГРМ (замена) однорядный 16 клапанов | от | 1500 | норматив | |
| Ролик натяжителя ремня ГРМ (замена) однорядный 8 клапанов | от | 750 | норматив | |
| Ролик приводного ремня (замена) | от | 650 | 650 | |
| Сальник коленвала задний (замена) при снятой коробке | от | 200 | 250 | |
| Сальник коленвала задний (замена) со снятием коробки | от | 2100 | 3700 | |
| Сальник коленвала передний (замена) при снятом ГРМ 16 клапанов | от | 250 | 350 | |
| Сальник коленвала передний (замена) при снятом ГРМ 8 клапанов | от | 250 | 350 | |
| Сальник коленвала передний (замена) со снятием ГРМ 16 клапанов | от | 1700 | норматив | |
| Сальник коленвала передний (замена) со снятием ГРМ 8 клапанов | от | 850 | норматив | |
| Сальник распредвала (замена) | от | 750 | норматив | |
| Свечи (замена) комплект 4 шт | от | 350 | 400 | |
| Свечи накала (замена) | от | норматив | норматив | |
| Седло клапана (замена) | от | 550 | норматив | |
| Турбина (ремонт) | от | норматив | норматив | |
| Турбина (с/у) | от | норматив | норматив | |
| Успокоитель цепи (замена) | от | 1000 | норматив | |
| Фильтр маслянный (замена) | от | 150 | 150 | |
| Цепь ГРМ (замена) V-образный | V-образный | от | - | норматив |
| Цепь ГРМ (замена) однорядный | однорядный | от | 1500 | 4000 |
| Цепь ГРМ (замена) оппозитный | оппозитный | от | - | норматив |
*Представленные цены являются ознакомительными, действительны на 10.12.2019 г. и могут быть изменены без предварительного уведомления. Не является публичной офертой.
Примеры наших работ